টেশিস এর ২০২৩-২০২৪ এপিএ অগ্রগতি প্রতিবেদনসমূহ |
|||
ক্রমিক | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
১ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৪-১০-২০২৩ | ![]() |
২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০১-০১-২০২৪ | ![]() |
|
টেশিস এর ২০২২-২০২৩ এপিএ অগ্রগতি প্রতিবেদনসমূহ |
|||
৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৬-০৬-২০২৩ | ![]() |
৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৬-০৪-২০২৩ | ![]() |
২ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৪-০১-২০২৩ | ![]() |
১ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ১৭-১০-২০২২ | ![]() |
৩ | ষান্মাসিক প্রতিবেদন | ||
৪ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ||
৫ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
টেশিস এর ২০২১-২০২২ এপিএ অগ্রগতি প্রতিবেদনসমূহ |
|||
ক্রমিক | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
১ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ১২-০১-২০২২ | ![]() |
২ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ১২-০১-২০২২ | ![]() |
৩ | ষান্মাসিক প্রতিবেদন | ২৫-০১-২০২২ | ![]() |
৪ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ১১-০৪-২০২২ | ![]() |
৫ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
টেশিস এর ২০২০-২০২১ এপিএ অগ্রগতি প্রতিবেদনসমূহ |
|||
ক্রমিক | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
১ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৮-১০-২০২০ | ![]() |
২ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৬-০১-২০২১ | ![]() |
৩ | ষান্মাসিক প্রতিবেদন | ১১-০১-২০২১ | ![]() |
৪ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৬-০৪-২০২১ | ![]() |
৫ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | ০৬-০৪-২০২১ | ![]() |
টেশিস এর ২০১৯-২০২০ এপিএ অগ্রগতি প্রতিবেদনসমূহ |
|||
ক্রমিক | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
১ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ১০-১০-২০২০ | ![]() |
২ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৮-১০-২০২০ | ![]() |
৩ | ষান্মাসিক প্রতিবেদন | ১০-১০-২০২০ | ![]() |
৪ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ১৬-০৭-২০২০ | ![]() |
৫ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ১৬-০৭-২০২০ | ![]() |