| ক্রমিক নং | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
২০২৪-২০২৫ এর বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা |
| ২৪ | | | |
| | ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ০১/০১/২০২৫ |  |
| | ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। | ০১/০১/২০২৫ |  |
| | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। | ০১/০১/২০২৫ |  |
| | ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। | ১৬/১০/২০২৪ |  |
| | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। | ০৩/১০/২০২৪ |  |
| | টেশিস হতে ইতঃপুর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটেবেজ। | ০৩/১০/২০২৪ |  |
| | ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫ | ১৪/০৮/২০২৪ |  |
২০২৩-২০২৪ এর বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা |
| ২৩ | | | |
| | ইনোভেশন ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৭/০৭/২০২৪ |  |
| | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ বিষয়ক ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। | ০৭/০৭/২০২৪ |  |
| | ইনোভেশন ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৮-০৪-২০২৪ |  |
| | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ বিষয়ক ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। | ০১-০৪-২০২৪ |  |
| | ইনোভেশন ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | 08-01-2024 |  |
| | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ বিষয়ক ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | |  |
| | ২য় কোয়াটার এর সভার নোটিশ। | |  |
| | ইনোভেশন ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৫-১০-২০২৩ |  |
| | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ বিষয়ক ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৪-১০-২০২৩ |  |
| | ১ম কোয়াটার এর সভার নোটিশ। | ০৭-০৯-২০২৩ |  |
| | | | |
২০২২-২০২৩ এর বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা |
| ২২ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ | ২০২২-২০২৩ |  |
| | ইনোভেশন ১ম কোয়াটার এর সভার নোটিশ। | ১৮-০৯-২০২২ |  |
| | টেশিসের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রসঙ্গে। | ৩০-০৯-২০২২ |  |
| | ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ। | ১১-১০-২০২২ |  |
| | ইনোভেশন ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ১১-১০-২০২২ |  |
| | ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় টেলিফোন শিল্প সংস্থার লিমিটেড (টেশিস) এর কর্ম-পরিকল্পনা। | ১৫-১০-২০২২ |  |
| | ২য় কোয়াটার এর সভার নোটিশ। | ০৪-১২-২০২২ |  |
| | ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয় ভিত্তিক কর্মশালার আয়োজন প্রসঙ্গে। | ২৬-১২-২০২২ |  |
| | অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ০১-০১-২০২৩ |  |
| | ইনোভেশন ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ৩০-০৩-২০২৩ |  |
| | ৪র্থ ত্রৈমাসিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ১১-০৭-২০২৩ |  |
| | | | |
২০২১-২০২২ এর বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা |
| ২১ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ বার্ষিক স্ব মূল্যায়ন (টেশিস) | ০৩-০৭-২০২২ |  |
| ২০ | টেশিস এর ইনোভেশন টিম এর উদ্যোগে “টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর” এর বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শন প্রসঙ্গে। | ১৪-০৬-২০২২ |  |
| ১৯ | টেশিস এর ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ | ১৭-০৮-২০২১ |  |
| ১৮ | ১ম কোয়াটার এর সভার নোটিশ | ২৩-০৯-২০২১ |  |
| ১৭ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ প্রথম কোয়াটার এর রিপোর্ট | ১৯-১০-২০২১ |  |
| ১৬ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ ২য় কোয়াটার এর রিপোর্ট | ১২-০১-২০২২ |  |
| | | | |
২০২০-২০২১ এর বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন. |
| ১৫ | টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস) এর বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এর বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন। | ০২-০৮-২০২১ |  |
| ১৪ | তৃতীয় সভার কার্যবিবরণী। | ১৮-০২-২০২১ |  |
| ১৩ | চতুর্থ সভার কার্যবিবরণী। | ২৮-০৬-২০২১ |  |
| | | | |
২০২০-২০২১ এর অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন. |
| ১২ | টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস) এর বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এর অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন । | ১০-০২-২০২১ |  |
| ১১ | ইআরপি সফটওয়্যার ব্যবহার এবং বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে । | ২০-১০-২০২০ |  |
| ১০ | টেশিস_এর_উদ্ভাবনী_উদ্যোগের_তালিকা। | ১৯-১০-২০২০ |  |
| ৯ | ডিজিটাল সেবা ও সেবা সহজিকরন উদ্ভাবনী উদ্যোগ। | ০১-১১-২০২০ |  |
| ৮ | প্রথম সভার কার্যবিবরণী। | ১১-১১-২০২০ |  |
| ৭ | দ্বিতীয় সভার কার্যবিবরণী। | ০৩-০১-২০২১ |  |
| | | | |
| |
| ৬ | ‘সেবা সহজিকরণ সংকলন’ প্রকাশের লক্ষ্যে নির্ধারিত ফরম্যাট অনুযায়ী তথ্য। | ০৬-০৮-২০২১ |  |
| ৫ | ‘টেশিস এর সহজিকরনকৃত সেবার নাম সমূহ। | ০৫-০৮-২০২০ |  |
| ৪ | টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড(টেশিস) বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনা এর ২০২০-২০২১। | ২৯-০৭-২০২০ |  |
| ৩ | TSS Action plan Report (2019-2020) | ০৪-০৭-২০১৯ |  |
| ২ | Innovation Meeting Minutes. | ২০১৮-২০১৯ |  |
| ১ | Innovation Meeting Minutes. | ২৬-০৮-২০১৮ |  |
| | | | |